Numéros EuroMillions
Pour chacune des 50 boules et des 12 étoiles : combien de fois elle est sortie sur 1986 tirages, depuis combien de tirages elle n'est pas sortie et son plus long écart. Cliquez sur un numéro pour le détail. Voir aussi les statistiques générales et les records.
Les 50 boules
| Numéro | Sorties | Fréquence | Écart actuel | Plus long écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 | 9.4 % | 5 | 58 |
| 2 | 186 | 9.4 % | 8 | 48 |
| 3 | 194 | 9.8 % | 12 | 65 |
| 4 | 201 | 10.1 % | 0 | 56 |
| 5 | 203 | 10.2 % | 13 | 52 |
| 6 | 193 | 9.7 % | 27 | 55 |
| 7 | 204 | 10.3 % | 0 | 51 |
| 8 | 192 | 9.7 % | 3 | 57 |
| 9 | 186 | 9.4 % | 12 | 76 |
| 10 | 218 | 11.0 % | 4 | 56 |
| 11 | 194 | 9.8 % | 1 | 60 |
| 12 | 200 | 10.1 % | 0 | 50 |
| 13 | 204 | 10.3 % | 2 | 58 |
| 14 | 206 | 10.4 % | 2 | 52 |
| 15 | 202 | 10.2 % | 1 | 50 |
| 16 | 196 | 9.9 % | 2 | 87 |
| 17 | 218 | 11.0 % | 3 | 51 |
| 18 | 177 | 8.9 % | 4 | 51 |
| 19 | 220 | 11.1 % | 7 | 43 |
| 20 | 203 | 10.2 % | 38 | 67 |
| 21 | 213 | 10.7 % | 21 | 52 |
| 22 | 155 | 7.8 % | 4 | 57 |
| 23 | 223 | 11.2 % | 8 | 46 |
| 24 | 201 | 10.1 % | 17 | 60 |
| 25 | 209 | 10.5 % | 3 | 62 |
| 26 | 206 | 10.4 % | 15 | 70 |
| 27 | 206 | 10.4 % | 7 | 70 |
| 28 | 192 | 9.7 % | 4 | 48 |
| 29 | 219 | 11.0 % | 13 | 44 |
| 30 | 199 | 10.0 % | 3 | 59 |
| 31 | 188 | 9.5 % | 0 | 60 |
| 32 | 179 | 9.0 % | 40 | 47 |
| 33 | 174 | 8.8 % | 6 | 44 |
| 34 | 199 | 10.0 % | 16 | 54 |
| 35 | 208 | 10.5 % | 6 | 56 |
| 36 | 185 | 9.3 % | 19 | 43 |
| 37 | 212 | 10.7 % | 8 | 44 |
| 38 | 202 | 10.2 % | 1 | 42 |
| 39 | 197 | 9.9 % | 5 | 45 |
| 40 | 180 | 9.1 % | 12 | 40 |
| 41 | 181 | 9.1 % | 29 | 46 |
| 42 | 224 | 11.3 % | 9 | 50 |
| 43 | 180 | 9.1 % | 39 | 75 |
| 44 | 227 | 11.4 % | 0 | 48 |
| 45 | 209 | 10.5 % | 9 | 45 |
| 46 | 177 | 8.9 % | 7 | 66 |
| 47 | 188 | 9.5 % | 8 | 82 |
| 48 | 196 | 9.9 % | 10 | 82 |
| 49 | 199 | 10.0 % | 1 | 44 |
| 50 | 213 | 10.7 % | 2 | 54 |
Les 12 étoiles
| Numéro | Sorties | Fréquence | Écart actuel | Plus long écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | 17.2 % | 5 | 31 |
| 2 | 394 | 19.8 % | 3 | 28 |
| 3 | 387 | 19.5 % | 3 | 23 |
| 4 | 314 | 15.8 % | 7 | 35 |
| 5 | 353 | 17.8 % | 8 | 30 |
| 6 | 356 | 17.9 % | 4 | 29 |
| 7 | 349 | 17.6 % | 6 | 26 |
| 8 | 376 | 18.9 % | 0 | 39 |
| 9 | 365 | 18.4 % | 9 | 31 |
| 10 | 285 | 14.4 % | 1 | 28 |
| 11 | 268 | 13.5 % | 0 | 40 |
| 12 | 182 | 9.2 % | 1 | 30 |