Résultats Crescendo du samedi 7 novembre 2026 · 19:00
Dernier tirage et résultats récents Crescendo.
Prochain tirage
Samedi — plusieurs tirages dans la journée
Dernier tirage
samedi 7 novembre 2026 à 19:00
Jackpot / montant · 700 000 €
Numéros
Lettre
Gains par rang
| Rang | Gain | Gagnants |
|---|---|---|
| 10 / 10 | 700 000 € | 1 |
| 9 / 10 + L | 1 000 € | 7 |
| 9 / 10 | 500 € | 42 |
| 8 / 10 + L | 100 € | 255 |
| 8 / 10 | 50 € | 1 228 |
| 7 / 10 + L | 14 € | 2 873 |
| 7 / 10 | 7,00 € | 13 663 |
| 6 / 10 + L | 2,00 € | 13 711 |
| 6 / 10 | 1,00 € | 68 863 |
| Lettre | 1,00 € | 135 971 |
Tirages récents
samedi 7 novembre 2026 à 19:00
Vérifier →24710111217192125Esamedi 7 novembre 2026 à 18:00
Vérifier →471112131416192123Ssamedi 7 novembre 2026 à 17:00
Vérifier →47813161719222325Ssamedi 7 novembre 2026 à 16:00
Vérifier →28912131617192223Asamedi 7 novembre 2026 à 15:00
Vérifier →1689101317202223Asamedi 7 novembre 2026 à 14:00
Vérifier →1289101517202122Msamedi 7 novembre 2026 à 13:00
Vérifier →346791012152223Isamedi 31 octobre 2026 à 19:00
Vérifier →2458141620232425Asamedi 31 octobre 2026 à 18:00
Vérifier →461214151720212223Ssamedi 31 octobre 2026 à 17:00
Vérifier →571011121416182425Asamedi 31 octobre 2026 à 16:00
Vérifier →45678916192021Isamedi 31 octobre 2026 à 15:00
Vérifier →1234111215161925Dsamedi 31 octobre 2026 à 14:00
Vérifier →135891013151622Ssamedi 31 octobre 2026 à 13:00
Vérifier →231012171819202223Msamedi 24 octobre 2026 à 19:00
Vérifier →123691213172025Asamedi 24 octobre 2026 à 18:00
Vérifier →58911131721222324Esamedi 24 octobre 2026 à 17:00
Vérifier →1245689182224Asamedi 24 octobre 2026 à 16:00
Vérifier →2679131520212325Asamedi 24 octobre 2026 à 15:00
Vérifier →34710111215182024Esamedi 24 octobre 2026 à 14:00
Vérifier →13467813152021A
Simulateur Crescendo
Comparez une grille à un tirage déjà publié : rang et montant du barème FDJ quand il est disponible. Ce n’est pas un pronostic.
Générateur Crescendo
1 à 10 grilles flash, 100 % aléatoires. Ça n’augmente pas vos chances.
Hasard
Générateur de grilles
1 à 10 grilles flash, 100 % aléatoires. Ça n’augmente pas vos chances.
Outil ludique. Aucun système ne bat les probabilités. 18+.
Fréquences observées
Sur l’historique local de ce jeu — descriptif seulement.
- 872 sorties · écart 2
- 1871 sorties · écart 9
- 1270 sorties · écart 0
- 1969 sorties · écart 0
- 268 sorties · écart 0
- 1568 sorties · écart 5
- 2068 sorties · écart 4
- 2268 sorties · écart 2
- 1165 sorties · écart 0
- 764 sorties · écart 0
Site indépendant. Résultats agrégés depuis des sources publiques. 18+ · Jeu responsable.